Markets & Signals Beta
Live prices & composite buy/hold/sell signals — 2026-06-04
Foreign Exchange
| Symbol | Name | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| USDEUR | USD/EUR | 0.8598 | — |
| USDGBP | USD/GBP | 0.7428 | — |
| USDJPY | USD/JPY | 159,87 | — |
| USDSEK | USD/SEK | 9,31 | — |
| USDCHF | USD/CHF | 0.7873 | — |
| USDCAD | USD/CAD | 1,38 | — |
| USDAUD | USD/AUD | 1,39 | — |
Fear & Greed Index — Last 14 Days
2026-05-21: 29
→
2026-06-03: 11 (Extreme Fear)
Signals are educational and based on public data. Not financial advice. Always do your own research.
Recevez le signal de demain
Curiosité quotidienne. Gratuit.