Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
250,141
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
5,003
Avg Views per Article
#1 Article — 47,811 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | 위키백과:대문 | 47,811 |
| 2 | 특수:검색 | 47,667 |
| 3 | 문화방송 | 21,596 |
| 4 | 이상이 (여자 배우) | 18,797 |
| 5 | 나무위키 | 18,621 |
| 6 | 한국방송공사 | 9,781 |
| 7 | 응답하라 1988 | 9,031 |
| 8 | 하정우 (1977년) | 7,499 |
| 9 | 박동빈 | 4,553 |
| 10 | 한국교육방송공사 | 4,290 |
| 11 | 파일:XHamster logo.svg | 3,344 |
| 12 | 이상이 | 3,305 |
| 13 | 유튜브 | 2,608 |
| 14 | 전은수 | 2,404 |
| 15 | 우지원 | 2,288 |
| 16 | 정우 | 2,256 |
| 17 | 이춘재 | 2,002 |
| 18 | 일루미나티 | 1,908 |
| 19 | 이춘재 연쇄 살인 사건 | 1,892 |
| 20 | 엄흥도 | 1,884 |
| 21 | 박지성 | 1,871 |
| 22 | 단종 (조선) | 1,666 |
| 23 | 네이트 판 | 1,606 |
| 24 | 한동훈 | 1,567 |
| 25 | 변우석 | 1,534 |
| 26 | 인스타그램 | 1,495 |
| 27 | 세조 (조선) | 1,457 |
| 28 | 조팝나무 | 1,445 |
| 29 | 한명회 | 1,435 |
| 30 | 호소키 카즈코 | 1,310 |
| 31 | 특수:최근바뀜 | 1,275 |
| 32 | 첫 번째 남자 | 1,262 |
| 33 | 카카오톡 | 1,233 |
| 34 | 행사:위키백과, 커피 사이언스 스토리 | 1,196 |
| 35 | 정용진 | 1,192 |
| 36 | 이상이 (남자 배우) | 1,175 |
| 37 | 5·18 광주 민주화 운동 | 1,128 |
| 38 | 정원오 | 1,095 |
| 39 | 김유미 (1979년) | 1,070 |
| 40 | 클로드 (언어 모델) | 1,043 |
| 41 | 대한민국 | 1,041 |
| 42 | 김부겸 | 1,018 |
| 43 | 채원빈 | 988 |
| 44 | 양정원 | 987 |
| 45 | 이수홍 | 950 |
| 46 | ㅣ | 949 |
| 47 | 네이버 | 940 |
| 48 | 마이클 잭슨 | 921 |
| 49 | 연합뉴스 | 882 |
| 50 | 이팝나무 | 873 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV