Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
285,229
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
5,705
Avg Views per Article
#1 Article — 101,936 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | 위키백과:대문 | 101,936 |
| 2 | 특수:검색 | 57,969 |
| 3 | 문화방송 | 25,503 |
| 4 | 한국방송공사 | 8,858 |
| 5 | 김다영 (아나운서) | 5,266 |
| 6 | 한국교육방송공사 | 4,726 |
| 7 | 5·18 광주 민주화 운동 | 4,709 |
| 8 | 이춘재 연쇄 살인 사건 | 3,975 |
| 9 | 카카오톡 | 3,970 |
| 10 | 사이드카 (주식 시장) | 3,867 |
| 11 | 이춘재 | 3,747 |
| 12 | 이루네 | 3,629 |
| 13 | 파일:XHamster logo.svg | 3,401 |
| 14 | 한타바이러스 | 2,959 |
| 15 | 유튜브 | 2,876 |
| 16 | 장한별 | 2,763 |
| 17 | 배성재 (아나운서) | 2,334 |
| 18 | 신혜선 | 2,296 |
| 19 | 임한별 | 1,981 |
| 20 | 포모 | 1,956 |
| 21 | 특수:최근바뀜 | 1,861 |
| 22 | 전소영 (배우) | 1,770 |
| 23 | 한지아 | 1,676 |
| 24 | 10cm (음악 그룹) | 1,475 |
| 25 | 코스피 | 1,450 |
| 26 | 허수아비 (드라마) | 1,433 |
| 27 | 인스타그램 | 1,400 |
| 28 | 김건희 | 1,340 |
| 29 | 호소키 카즈코 | 1,335 |
| 30 | 첫 번째 남자 | 1,311 |
| 31 | 성리 (가수) | 1,297 |
| 32 | 로스차일드가 | 1,254 |
| 33 | 변우석 | 1,218 |
| 34 | 정형근 | 1,193 |
| 35 | 소녀시대 | 1,183 |
| 36 | 최명길 (배우) | 1,167 |
| 37 | 정원오 | 1,160 |
| 38 | 네이버 | 1,125 |
| 39 | 대한민국 | 1,116 |
| 40 | 유미의 세포들 3 | 1,098 |
| 41 | 김재원 (2001년 배우) | 1,063 |
| 42 | 멧 갈라 | 1,034 |
| 43 | 김한길 | 1,025 |
| 44 | 정우 | 1,019 |
| 45 | 한동훈 | 985 |
| 46 | 박정아 (배우) | 967 |
| 47 | 마이클 잭슨 | 918 |
| 48 | 엄흥도 | 890 |
| 49 | 조팝나무 | 877 |
| 50 | 채원빈 | 868 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV