Markets & Signals Beta
Live prices & composite buy/hold/sell signals — 2026-06-04
Cryptocurrency
Crypto Fear & Greed Index
12 — Extreme Fear
| Symbol | Name | Price | 24h | Signal |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $64,134 | -4.01% | Hold 10 |
| ETH | Ethereum | $1,812.73 | -2.79% | Hold 10 |
| USDT | Tether | $0.9986 | -0.00% | Hold 10 |
| BNB | BNB | $621.4 | -4.90% | Hold 10 |
| USDC | USDC | $0.9997 | -0.01% | Hold 10 |
| XRP | XRP | $1.2 | -1.35% | Hold 10 |
| SOL | Solana | $71.84 | -4.16% | Hold 10 |
| TRX | TRON | $0.3331 | +0.30% | Hold 10 |
| FIGR_HELOC | Figure Heloc | $1 | -3.32% | Hold 10 |
| HYPE | Hyperliquid | $75.02 | +6.26% | Hold 10 |
| DOGE | Dogecoin | $0.0915 | -1.88% | Hold 10 |
| USDS | USDS | $0.9995 | -0.02% | Hold 10 |
Foreign Exchange
| Symbol | Name | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| USDEUR | USD/EUR | 0.8598 | — |
| USDGBP | USD/GBP | 0.7428 | — |
| USDJPY | USD/JPY | 159.87 | — |
| USDSEK | USD/SEK | 9.31 | — |
| USDCHF | USD/CHF | 0.7873 | — |
| USDCAD | USD/CAD | 1.38 | — |
| USDAUD | USD/AUD | 1.39 | — |
Fear & Greed Index — Last 14 Days
2026-05-21: 29
→
2026-06-03: 11 (Extreme Fear)
Signals are educational and based on public data. Not financial advice. Always do your own research.
Get tomorrow's signal
Daily curiosity delivered. Free, no spam.