Markets & Signals Beta
Live prices & composite buy/hold/sell signals — 2026-07-19
Cryptocurrency
Crypto Fear & Greed Index
28 — Fear
| Symbol | Name | Price | 24h | Signal |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $64,667 | +1.10% | Hold 4 |
| ETH | Ethereum | $1,867.84 | +1.30% | Hold 4 |
| USDT | Tether | $0.9993 | +0.01% | Hold 4 |
| BNB | BNB | $568.75 | +0.25% | Hold 4 |
| USDC | USDC | $0.9999 | +0.01% | Hold 4 |
| XRP | XRP | $1.1 | +0.62% | Hold 4 |
| SOL | Solana | $76.14 | +1.66% | Hold 4 |
| TRX | TRON | $0.3254 | +1.10% | Hold 4 |
| FIGR_HELOC | Figure Heloc | $1.04 | +1.50% | Hold 4 |
| HYPE | Hyperliquid | $60.86 | +2.88% | Hold 4 |
| DOGE | Dogecoin | $0.0725 | +0.30% | Hold 4 |
| USDS | USDS | $0.9999 | +0.00% | Hold 4 |
Foreign Exchange
| Symbol | Name | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| USDEUR | USD/EUR | 0.8745 | — |
| USDGBP | USD/GBP | 0.7438 | — |
| USDJPY | USD/JPY | 162.39 | — |
| USDSEK | USD/SEK | 9.65 | — |
| USDCHF | USD/CHF | 0.8075 | — |
| USDCAD | USD/CAD | 1.4 | — |
| USDAUD | USD/AUD | 1.43 | — |
Fear & Greed Index — Last 14 Days
2026-07-06: 24
→
2026-07-19: 28 (Fear)
Signals are educational and based on public data. Not financial advice. Always do your own research.
Get tomorrow's signal
Daily curiosity delivered. Free, no spam.