Markets & Signals Beta
Live prices & composite buy/hold/sell signals — 2026-07-19
Cryptocurrency
Crypto Fear & Greed Index
28 — Fear
| Symbol | Name | Price | 24h | Signal |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $64.486 | +0.59% | Hold 4 |
| ETH | Ethereum | $1.868,42 | +1.37% | Hold 4 |
| USDT | Tether | $0.9992 | -0.01% | Hold 4 |
| BNB | BNB | $569,31 | -0.16% | Hold 4 |
| USDC | USDC | $0.9998 | -0.01% | Hold 4 |
| XRP | XRP | $1,1 | +0.87% | Hold 4 |
| SOL | Solana | $76,09 | +1.66% | Hold 4 |
| TRX | TRON | $0.3270 | +1.39% | Hold 4 |
| FIGR_HELOC | Figure Heloc | $1,04 | +1.49% | Hold 4 |
| HYPE | Hyperliquid | $60,76 | +2.44% | Hold 4 |
| DOGE | Dogecoin | $0.0723 | +0.33% | Hold 4 |
| USDS | USDS | $0.9998 | +0.00% | Hold 4 |
Foreign Exchange
| Symbol | Name | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| USDEUR | USD/EUR | 0.8745 | — |
| USDGBP | USD/GBP | 0.7438 | — |
| USDJPY | USD/JPY | 162,39 | — |
| USDSEK | USD/SEK | 9,65 | — |
| USDCHF | USD/CHF | 0.8075 | — |
| USDCAD | USD/CAD | 1,4 | — |
| USDAUD | USD/AUD | 1,43 | — |
Fear & Greed Index — Last 14 Days
2026-07-06: 24
→
2026-07-19: 28 (Fear)
Signals are educational and based on public data. Not financial advice. Always do your own research.
Ontvang het signaal van morgen
Dagelijkse nieuwsgierigheid. Gratis.