Markets & Signals Beta
Live prices & composite buy/hold/sell signals — 2026-06-04
Cryptocurrency
Crypto Fear & Greed Index
12 — Extreme Fear
| Symbol | Name | Price | 24h | Signal |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $62 349 | -6.63% | Hold 10 |
| ETH | Ethereum | $1 745,87 | -6.08% | Hold 10 |
| USDT | Tether | $0.9989 | +0.02% | Hold 10 |
| BNB | BNB | $599,81 | -7.42% | Hold 10 |
| USDC | USDC | $1 | +0.04% | Hold 10 |
| XRP | XRP | $1,16 | -4.97% | Hold 10 |
| SOL | Solana | $68,07 | -8.75% | Hold 10 |
| TRX | TRON | $0.3304 | -0.66% | Hold 10 |
| FIGR_HELOC | Figure Heloc | $1 | -3.32% | Hold 10 |
| HYPE | Hyperliquid | $71,91 | +3.70% | Hold 10 |
| DOGE | Dogecoin | $0.0876 | -5.76% | Hold 10 |
| USDS | USDS | $0.9996 | -0.01% | Hold 10 |
Foreign Exchange
| Symbol | Name | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| USDEUR | USD/EUR | 0.8598 | — |
| USDGBP | USD/GBP | 0.7428 | — |
| USDJPY | USD/JPY | 159,87 | — |
| USDSEK | USD/SEK | 9,31 | — |
| USDCHF | USD/CHF | 0.7873 | — |
| USDCAD | USD/CAD | 1,38 | — |
| USDAUD | USD/AUD | 1,39 | — |
Fear & Greed Index — Last 14 Days
2026-05-21: 29
→
2026-06-03: 11 (Extreme Fear)
Signals are educational and based on public data. Not financial advice. Always do your own research.
Morgondagens signal
Daglig nyfikenhet. Gratis.