Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
1,313,056
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
26,261
Avg Views per Article
#1 Article — 233,724 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | Wikipedia:首页 | 233,724 |
| 2 | 林宅血案 | 175,306 |
| 3 | 林義雄 | 81,627 |
| 4 | 2026年日本众议院选举 | 75,962 |
| 5 | 世紀血案 | 45,004 |
| 7 | 林奐均 | 35,551 |
| 8 | 陽光女子合唱團 | 32,093 |
| 9 | 纳克什班迪教团军 | 31,538 |
| 10 | 灰狼 (組織) | 26,970 |
| 11 | 杰弗里·爱泼斯坦 | 25,816 |
| 12 | 高市早苗 | 25,270 |
| 13 | 穆罕默德·阿里·阿贾 | 22,957 |
| 14 | 民主联盟党 (叙利亚) | 22,815 |
| 15 | 人民保護部隊 | 19,808 |
| 16 | 芬巴·卡弗基 | 19,577 |
| 17 | 美麗島事件 | 18,438 |
| 18 | 成何体统 | 18,272 |
| 19 | 唐宮奇案之青霧風鳴 | 17,781 |
| 20 | 史明 | 16,916 |
| 21 | 阿拉伯复兴社会党—伊拉克地区 | 16,609 |
| 22 | 真主党精英运动 | 14,533 |
| 23 | 方素敏 | 14,481 |
| 24 | 第二次提克里特之戰 | 14,105 |
| 25 | 阿勒颇战役 (2012年—2016年) | 14,014 |
| 26 | 抵抗軸心 | 14,012 |
| 27 | 法塔赫联盟 | 14,005 |
| 28 | 巴德爾組織 | 13,960 |
| 29 | 摩蘇爾戰役 | 13,952 |
| 30 | 解放摩蘇爾 | 13,944 |
| 31 | 巴古斯村戰役 | 13,908 |
| 32 | 人民動員 | 13,853 |
| 33 | 和平卫士团 | 13,824 |
| 34 | 中道改革联合 | 12,575 |
| 35 | 众议院 (日本) | 12,226 |
| 36 | 徐琨華 | 12,209 |
| 37 | 阿布塔辛 | 10,903 |
| 38 | 阿布·马赫迪·穆罕迪斯 | 10,865 |
| 39 | 穆克塔达·萨德尔 | 10,783 |
| 40 | 李千娜 | 10,781 |
| 41 | 薩爾萬·莫米卡 | 10,756 |
| 42 | 2026年亚洲杯乒乓球锦标赛 | 10,576 |
| 43 | 太平年 | 10,513 |
| 44 | 愛情怎麼翻譯? | 10,325 |
| 45 | 96分鐘 | 9,089 |
| 46 | 自由民主党 (日本) | 9,033 |
| 47 | 超時空輝耀姬! | 8,980 |
| 48 | 2026年冬季奧林匹克運動會 | 8,459 |
| 49 | 尼古拉斯·马杜罗 | 8,200 |
| 50 | 參議院 (日本) | 8,110 |
| 51 | 爱泼斯坦档案 | 8,048 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV