Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
655,071
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
13,101
Avg Views per Article
#1 Article — 283,447 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | Wikipedia:首页 | 283,447 |
| 3 | 王貞治 | 21,977 |
| 4 | 郭碧婷 | 17,422 |
| 5 | 夜王 (2026年電影) | 15,594 |
| 6 | 刘美贤 | 15,520 |
| 7 | 陽光女子合唱團 | 13,661 |
| 8 | 唐宮奇案之青霧風鳴 | 12,519 |
| 9 | 镖人:风起大漠 | 11,521 |
| 10 | 向華強 | 11,320 |
| 11 | 黃季敏 | 10,597 |
| 12 | 莎拉的真偽人生 | 10,329 |
| 13 | 二二八事件 | 10,171 |
| 14 | 2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽 | 9,558 |
| 15 | 成何体统 | 9,462 |
| 16 | 谷爱凌 | 9,262 |
| 17 | 2026年世界棒球經典賽 | 8,391 |
| 18 | 习近平 | 8,184 |
| 19 | 廖子妤 | 8,125 |
| 20 | 臥底嬌娃 | 8,005 |
| 21 | 杰弗里·爱泼斯坦 | 7,914 |
| 22 | 給你宇宙 (電視劇) | 7,223 |
| 23 | 向佐 | 7,165 |
| 24 | 尋秦記 (電影) | 6,482 |
| 25 | 太平年 | 6,389 |
| 26 | 姜成鎬 | 6,320 |
| 27 | 2026年世界棒球經典賽資格賽中華台北代表隊 | 6,050 |
| 28 | 賈永婕 | 5,904 |
| 29 | 雙囍 (2026年電影) | 5,788 |
| 30 | 六四事件 | 5,773 |
| 31 | 切尔诺贝利核事故 | 5,746 |
| 32 | 2026年WTT新加坡大满贯 | 5,695 |
| 33 | 百萬人推理 | 5,569 |
| 34 | 惡靈古堡 安魂曲 | 5,438 |
| 35 | 雪梨 (藝人) | 5,121 |
| 36 | 申惠善 | 4,894 |
| 37 | 尋秦記 (電視劇) | 4,867 |
| 38 | 雷蒙恩 (臺灣) | 4,661 |
| 39 | 白鹿 (演員) | 4,427 |
| 40 | 愛情怎麼翻譯? | 4,361 |
| 41 | 世界棒球經典賽 | 4,311 |
| 42 | 张又侠 | 4,259 |
| 43 | 三浦璃來 | 4,241 |
| 44 | 在你燦爛的季節 | 4,091 |
| 45 | 木原龍一 | 4,056 |
| 46 | 翁靜晶 | 3,959 |
| 47 | 臥底洪小姐 | 3,947 |
| 48 | 黃曼凝 | 3,906 |
| 49 | 五代十国 | 3,883 |
| 50 | 超時空輝耀姬! | 3,814 |
| 51 | 王丹妮 | 3,752 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV