Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
1,351,434
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
27,029
Avg Views per Article
#1 Article — 286,755 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | Wikipedia:首页 | 286,755 |
| 2 | 阿里·哈梅內伊 | 273,295 |
| 3 | 伊朗 | 90,164 |
| 4 | 2026年美以空襲伊朗 | 75,057 |
| 6 | 伊朗最高领袖 | 34,986 |
| 7 | 马哈茂德·艾哈迈迪-内贾德 | 30,226 |
| 8 | 阿里·哈梅内伊之死 | 29,079 |
| 9 | 以伊戰爭 | 27,098 |
| 10 | 马苏德·佩泽希齐扬 | 25,492 |
| 11 | 二二八事件 | 24,685 |
| 12 | 夜王 (電影) | 20,932 |
| 13 | 陽光女子合唱團 | 20,324 |
| 14 | 伊朗总统 | 20,123 |
| 15 | 姚兵 | 17,284 |
| 16 | 杜拜 | 17,117 |
| 17 | 鲁霍拉·霍梅尼 | 16,708 |
| 18 | 2026年世界棒球經典賽 | 15,060 |
| 19 | 2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽 | 14,958 |
| 20 | 镖人:风起大漠 | 13,850 |
| 21 | 唐宮奇案之青霧風鳴 | 13,378 |
| 22 | 2026年WTT新加坡大满贯 | 13,280 |
| 23 | 以色列 | 12,913 |
| 24 | 魯霍拉·穆薩維·霍梅尼 | 12,727 |
| 25 | 中年好聲音4 | 12,598 |
| 26 | 阿拉伯联合酋长国 | 12,465 |
| 27 | 惡靈古堡 安魂曲 | 12,084 |
| 28 | 2025—2026年伊朗抗议活动 | 11,957 |
| 29 | 阿里·哈梅内伊 | 11,862 |
| 30 | 姜成鎬 | 11,522 |
| 31 | 莎拉的真偽人生 | 11,151 |
| 32 | 成何体统 | 10,561 |
| 33 | 伊朗伊斯蘭革命 | 10,093 |
| 34 | 在你燦爛的季節 | 9,553 |
| 35 | 习近平 | 9,418 |
| 36 | 阿里·拉里贾尼 | 8,834 |
| 37 | 廖子妤 | 8,793 |
| 38 | 臥底洪小姐 | 8,557 |
| 39 | 禮薩·巴列維 | 8,555 |
| 40 | 伊斯兰革命卫队 | 8,255 |
| 41 | 鲁霍拉·穆萨维·霍梅尼 | 8,042 |
| 42 | 雙囍 (2026年電影) | 7,906 |
| 43 | 唐納·川普 | 7,808 |
| 44 | 巴列维王朝 | 7,759 |
| 45 | 林宅血案 | 6,992 |
| 46 | 霍爾木茲海峽 | 6,987 |
| 47 | 穆杰塔巴·哈梅内伊 | 6,925 |
| 48 | 尋秦記 (電影) | 6,899 |
| 49 | 2026年WTT新加坡大满贯男子单打比赛 | 6,848 |
| 50 | 賈永婕 | 6,760 |
| 51 | 刘美贤 | 6,759 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV