Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
720,127
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
14,403
Avg Views per Article
#1 Article — 242,411 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 2 | Wikipedia:首页 | 242,411 |
| 3 | 逐玉 | 62,535 |
| 4 | 2026年世界棒球經典賽 | 48,275 |
| 6 | 世界棒球經典賽 | 22,281 |
| 7 | 张凌赫 | 20,255 |
| 8 | 白色情人節 | 20,162 |
| 9 | 2026年伊朗戰爭 | 15,475 |
| 10 | 田曦薇 | 14,652 |
| 11 | 訂閱男友 | 13,846 |
| 12 | 李慧芝 (主播) | 12,767 |
| 13 | 陽光女子合唱團 | 11,772 |
| 14 | 多明尼加 | 11,048 |
| 15 | 陳天仁 (1993年) | 11,039 |
| 16 | 哈尔克岛 | 8,398 |
| 17 | ONE PIECE (網路劇) | 8,364 |
| 18 | 2026年WTT重慶冠軍賽 | 8,226 |
| 19 | 神與律師事務所 | 7,954 |
| 20 | 习近平 | 7,878 |
| 21 | 狸想世界 | 7,377 |
| 22 | 夜王 (電影) | 7,371 |
| 23 | 2026年世界棒球經典賽多明尼加代表隊 | 7,104 |
| 24 | OpenClaw | 7,069 |
| 25 | 伊朗 | 6,549 |
| 26 | 在你燦爛的季節 | 6,524 |
| 27 | 大谷翔平 | 6,273 |
| 28 | 唐宮奇案之青霧風鳴 | 6,140 |
| 29 | 金雞SSS | 6,047 |
| 30 | 廖本懷 | 5,803 |
| 31 | 六四事件 | 5,712 |
| 32 | 周孝安 | 5,456 |
| 33 | ONE PIECE | 5,338 |
| 34 | Jisoo | 5,221 |
| 35 | 臥底嬌娃 | 5,220 |
| 36 | 尤尔根·哈贝马斯 | 5,126 |
| 37 | 穆杰塔巴·哈梅内伊 | 4,928 |
| 38 | 2026年瑞士羽毛球公開賽 | 4,911 |
| 38 | 葬送的芙莉蓮 | 4,911 |
| 40 | 臥底洪小姐 | 4,905 |
| 41 | 新田真劍佑 | 4,816 |
| 42 | 莎拉的真偽人生 | 4,770 |
| 43 | 2026年亞足聯女子亞洲盃 | 4,720 |
| 44 | 2023年世界棒球經典賽 | 4,717 |
| 45 | 孔雪兒 | 4,658 |
| 46 | 孙燕姿 | 4,646 |
| 47 | 林家正 | 4,640 |
| 48 | 徐仁國 | 4,603 |
| 49 | 中華民國 | 4,498 |
| 50 | Hearts2Hearts | 4,356 |
| 51 | 吳文忻 | 4,193 |
| 52 | 正義女神 Themis | 4,187 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV