Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
679,518
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
13,590
Avg Views per Article
#1 Article — 252,569 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | Wikipedia:首页 | 252,569 |
| 3 | 逐玉 | 59,129 |
| 5 | 张凌赫 | 22,789 |
| 6 | 珍珠港事件 | 19,432 |
| 7 | 正義女神 Themis | 18,407 |
| 8 | 龍抬頭 | 16,387 |
| 9 | 胡衡华 | 14,354 |
| 10 | 田曦薇 | 13,626 |
| 11 | 查克·羅禮士 | 13,432 |
| 12 | 高市早苗 | 12,565 |
| 13 | 臥底嬌娃 | 12,206 |
| 14 | 2026年伊朗戰爭 | 12,196 |
| 15 | 美超微電腦 | 10,081 |
| 16 | 防彈少年團 | 8,921 |
| 17 | 飆馬野郎 | 8,299 |
| 18 | 極限返航 (電影) | 7,756 |
| 19 | 春分 | 7,330 |
| 20 | 陽光女子合唱團 | 7,292 |
| 21 | CORTIS | 7,282 |
| 22 | TWICE | 7,185 |
| 23 | 訂閱男友 | 7,047 |
| 24 | 习近平 | 6,981 |
| 25 | 開齋節 | 6,893 |
| 26 | 狸想世界 | 6,671 |
| 27 | 晚安小雞 | 6,539 |
| 28 | 孙燕姿 | 6,286 |
| 29 | 王浩一 | 5,879 |
| 30 | 靳磊 | 5,810 |
| 31 | 潘焯鴻 | 5,809 |
| 32 | 六四事件 | 5,593 |
| 33 | 梁見後 | 5,260 |
| 34 | 吳子冲 | 5,036 |
| 35 | 2026年奧爾良羽毛球大師賽 | 4,824 |
| 36 | 2026年世界棒球經典賽 | 4,575 |
| 37 | 在你燦爛的季節 | 4,521 |
| 38 | 唐宮奇案之青霧風鳴 | 4,467 |
| 39 | 權慾之巔 Climax | 4,419 |
| 40 | 神與律師事務所 | 4,317 |
| 41 | 寒戰1994 | 4,256 |
| 42 | 就在日落以後巡迴演唱會 | 4,228 |
| 43 | 伊朗 | 4,226 |
| 44 | 陳昭姿 | 4,157 |
| 45 | 戈亞尼亞事故 | 4,103 |
| 46 | 方志友 | 4,095 |
| 47 | 李貞秀 | 3,928 |
| 48 | 夜王 (電影) | 3,753 |
| 49 | 中華民國 | 3,736 |
| 49 | 唐納·川普 | 3,736 |
| 51 | 李傅中武 | 3,598 |
| 52 | 白鹿 (演員) | 3,537 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV