Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
736,448
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
14,729
Avg Views per Article
#1 Article — 300,819 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | Wikipedia:首页 | 300,819 |
| 3 | 逐玉 | 88,608 |
| 5 | 张凌赫 | 29,624 |
| 6 | 防彈少年團 | 19,188 |
| 7 | 田曦薇 | 19,134 |
| 8 | 靳磊 | 12,475 |
| 9 | TWICE | 11,933 |
| 10 | 正義女神Themis | 11,539 |
| 11 | 中年好聲音4 | 10,623 |
| 12 | 極限返航 (電影) | 10,186 |
| 13 | 妮可少女 | 9,712 |
| 14 | 狸想世界 | 9,450 |
| 15 | 陽光女子合唱團 | 9,115 |
| 16 | 神與律師事務所 | 8,704 |
| 17 | 訂閱男友 | 8,063 |
| 18 | 正義女神 Themis | 7,466 |
| 19 | 在你燦爛的季節 | 7,409 |
| 20 | 伊朗戰爭 (2026年) | 6,461 |
| 21 | 高市早苗 | 6,449 |
| 22 | 香港最高電影票房收入列表 | 6,377 |
| 23 | 习近平 | 6,307 |
| 24 | 再見UFO | 6,039 |
| 25 | 臥底嬌娃 | 5,830 |
| 26 | 孔雪兒 | 5,738 |
| 27 | 2026年伊朗戰爭 | 5,705 |
| 28 | 2026年英雄联盟全球先锋赛 | 5,517 |
| 29 | 飆馬野郎 | 5,336 |
| 30 | 夜王 (電影) | 5,313 |
| 31 | 我的特工爷爷 | 5,126 |
| 32 | 伊朗 | 5,106 |
| 33 | THIS IS FOR (演唱會) | 4,970 |
| 34 | 2026年奧爾良羽毛球大師賽 | 4,849 |
| 35 | 唐宮奇案之青霧風鳴 | 4,811 |
| 36 | 周子瑜 | 4,809 |
| 37 | 六四事件 | 4,783 |
| 38 | 魏哲家 | 4,730 |
| 39 | 孟凡利 (1965年) | 4,663 |
| 40 | 挽救计划 | 4,586 |
| 41 | 戈亞尼亞事故 | 4,285 |
| 42 | CORTIS | 4,237 |
| 43 | AiNA THE END | 4,220 |
| 44 | 高中籃球聯賽名次與獎項列表 | 4,209 |
| 45 | 窒友梅根 | 4,205 |
| 46 | 香港打吡大賽 | 4,171 |
| 47 | 邓凯 | 4,054 |
| 48 | 方力申 | 3,962 |
| 49 | 臥底洪小姐 | 3,961 |
| 50 | 張明偉 | 3,889 |
| 51 | ONE PIECE (網路劇) | 3,884 |
| 52 | ONE PIECE | 3,818 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV