Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
743,266
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
14,865
Avg Views per Article
#1 Article — 240,046 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | Wikipedia:首页 | 240,046 |
| 3 | 逐玉 | 46,975 |
| 4 | 李貞秀 | 31,109 |
| 5 | 贾斯汀·比伯 | 30,976 |
| 6 | 21世紀大君夫人 | 24,762 |
| 7 | 鄭麗文 | 23,710 |
| 8 | 张凌赫 | 22,578 |
| 9 | BIGBANG | 16,164 |
| 10 | 正義女神 (無綫電視劇) | 16,029 |
| 11 | 乩身 (電視劇) | 14,673 |
| 12 | 科切拉音乐节 | 13,425 |
| 13 | 史瓦帝尼 | 13,206 |
| 14 | 猎犬 (电视剧) | 12,549 |
| 15 | 田曦薇 | 11,975 |
| 16 | 許忠信 | 11,088 |
| 17 | T.O.P. | 10,587 |
| 18 | 黃泉使者 | 9,716 |
| 19 | 白日提灯 | 9,406 |
| 20 | 鄧紫棋 | 9,010 |
| 21 | 乘风2026 | 8,980 |
| 22 | 吳安琪 | 8,142 |
| 23 | 海莉·鮑德溫 | 7,966 |
| 24 | 奧班·維克多 | 7,169 |
| 25 | 曾沛慈 | 7,036 |
| 26 | 习近平 | 6,986 |
| 27 | 匈牙利 | 6,791 |
| 28 | 我們不是什麼 | 6,757 |
| 29 | 伊朗戰爭 (2026年) | 6,714 |
| 30 | 林志傑 | 6,473 |
| 31 | 毛焦尔·彼得 | 5,972 |
| 32 | 何鴻燊 | 5,847 |
| 33 | 2026年匈牙利议会选举 | 5,580 |
| 34 | 江語晨 | 5,543 |
| 35 | 邊佑錫 | 5,473 |
| 36 | 神與律師事務所 | 5,318 |
| 37 | 張敬軒 | 5,272 |
| 38 | 極限返航 (電影) | 5,225 |
| 39 | 中年好聲音4 | 5,122 |
| 40 | 六四事件 | 5,085 |
| 41 | 勝利 (歌手) | 5,032 |
| 42 | 太陽 (歌手) | 4,957 |
| 43 | 颱風森拉克 (2026年) | 4,921 |
| 44 | 楷燦 | 4,489 |
| 45 | G.E.M. I AM GLORIA 世界巡回演唱會 | 4,286 |
| 46 | IU (歌手) | 4,162 |
| 47 | 大生意人 | 4,141 |
| 48 | 中華民國 | 4,020 |
| 49 | 權慾之巔 Climax | 3,974 |
| 50 | 孔雪兒 | 3,946 |
| 51 | 宁安如梦 | 3,903 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV