Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
649,431
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
12,989
Avg Views per Article
#1 Article — 202,089 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | Wikipedia:首页 | 202,089 |
| 3 | 大濛 | 34,050 |
| 4 | 我的王室死對頭 | 20,693 |
| 5 | 黃仁勳 | 18,170 |
| 6 | CNBLUE | 17,113 |
| 7 | 群体 (电影) | 15,234 |
| 8 | 維克托·文班亞馬 | 14,501 |
| 9 | 超能路人甲 | 14,229 |
| 10 | 珍·古道尔 | 12,972 |
| 11 | 孫淑媚 | 12,854 |
| 12 | 中年好聲音4 | 12,776 |
| 13 | 許楠儁 | 10,661 |
| 14 | 逐玉 | 10,083 |
| 15 | 雨霖铃 (电视剧) | 9,636 |
| 16 | 特洛伊:木馬屠城 | 9,415 |
| 17 | 嵐 | 9,408 |
| 18 | 柯煒林 | 9,265 |
| 19 | 张凌赫 | 9,225 |
| 20 | 方郁婷 | 8,586 |
| 21 | 21世紀大君夫人 | 8,583 |
| 22 | 2026年國際足協世界盃 | 8,529 |
| 23 | 鄭容和 | 8,450 |
| 24 | 欧洲冠军联赛 | 8,278 |
| 25 | 圣安东尼奥马刺 | 7,786 |
| 26 | 给阿嬷的情书 | 7,325 |
| 27 | 具教煥 | 7,181 |
| 28 | 陈立武 | 7,134 |
| 29 | 乘风2026 | 7,081 |
| 30 | 後室 (電影) | 6,929 |
| 31 | 六四事件 | 6,659 |
| 32 | 陳海琪 | 6,500 |
| 33 | 坦桑尼亚 | 6,216 |
| 34 | 黃泉使者 | 6,159 |
| 35 | 9m88 | 6,151 |
| 36 | 劉洵 (演員) | 6,108 |
| 37 | 2026年新加坡羽毛球公開賽 | 6,085 |
| 38 | 秘戀稽核中 | 6,066 |
| 39 | 习近平 | 6,012 |
| 40 | 謝苗 | 5,792 |
| 41 | 迪伦·哈珀 | 5,725 |
| 42 | 越位 (足球) | 5,683 |
| 43 | 林智妍 | 5,621 |
| 44 | 迈克尔·杰克逊 | 5,500 |
| 45 | 宇宙啦啦隊 | 5,496 |
| 46 | 卫塞节 | 5,438 |
| 47 | 張德蘭 | 5,275 |
| 48 | NBA總冠軍列表 | 5,261 |
| 49 | COURT! | 5,243 |
| 50 | 巴黎圣日耳曼足球俱乐部 | 5,145 |
| 51 | 男公館 | 5,060 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV