Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
588,773
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
11,775
Avg Views per Article
#1 Article — 226,803 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | Wikipedia:首页 | 226,803 |
| 3 | 翁金驊 | 22,326 |
| 4 | T-34教練機 | 21,448 |
| 5 | 黃仁勳 | 20,029 |
| 6 | 陈立武 | 18,330 |
| 7 | 六四事件 | 15,269 |
| 8 | 喻虹淵 | 13,580 |
| 9 | 大濛 | 12,805 |
| 10 | 我的王室死對頭 | 11,521 |
| 11 | 2026年國際足協世界盃 | 10,973 |
| 12 | 香港探秘地圖 | 8,719 |
| 13 | 群体 (电影) | 8,634 |
| 14 | 超能路人甲 | 8,536 |
| 15 | 奚梦瑶 | 8,202 |
| 16 | 逐玉 | 8,045 |
| 17 | COURT! | 7,998 |
| 18 | 2026年印度尼西亞羽毛球公開賽 | 7,392 |
| 19 | 张凌赫 | 7,110 |
| 20 | 习近平 | 6,517 |
| 21 | 許楠儁 | 6,150 |
| 22 | 雨霖铃 (电视剧) | 6,149 |
| 23 | 21世紀大君夫人 | 6,143 |
| 24 | 嵐 | 6,055 |
| 25 | 殷瑋 | 6,051 |
| 26 | 孫淑媚 | 5,834 |
| 27 | 给阿嬷的情书 | 5,784 |
| 28 | 後室 (電影) | 5,524 |
| 29 | 何猷君 | 5,437 |
| 30 | 周渝民 | 5,066 |
| 31 | 陳盈潔 | 5,012 |
| 32 | 美滿電子科技 | 4,905 |
| 33 | 乘风2026 | 4,770 |
| 34 | 漢華中學 | 4,704 |
| 35 | 菜鳥伙房兵 | 4,646 |
| 36 | 迈克尔·杰克逊 | 4,461 |
| 37 | 邊佑錫 | 4,296 |
| 38 | CORTIS | 4,291 |
| 39 | 李泳漢 | 4,170 |
| 40 | 背着善宰跑 | 4,089 |
| 41 | 防彈少年團 | 3,939 |
| 42 | 醫到孤島愛上你 | 3,858 |
| 43 | 林智妍 | 3,804 |
| 44 | 哈萨克斯坦 | 3,784 |
| 45 | 蘇姿丰 | 3,775 |
| 46 | 黎晓宏 | 3,757 |
| 47 | 高菊花 | 3,753 |
| 48 | 蔡力行 | 3,711 |
| 49 | 郭亞女事件 | 3,561 |
| 50 | 中華民國 | 3,540 |
| 51 | 秘戀稽核中 | 3,517 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV