Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
718,511
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
14,370
Avg Views per Article
#1 Article — 213,124 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | Wikipedia:首页 | 213,124 |
| 2 | 金特務:本色回歸 | 55,659 |
| 3 | 奧德賽 (電影) | 45,667 |
| 5 | 鬼謎東宮 | 35,805 |
| 6 | 奥德赛 | 21,477 |
| 7 | 功夫女足 | 15,799 |
| 8 | 2026年國際足協世界盃 | 15,258 |
| 9 | 雀骨 | 13,633 |
| 10 | 非份之罪 | 11,825 |
| 11 | 官大元 | 11,701 |
| 12 | 盧允瑞 | 11,677 |
| 13 | 國際足協世界盃 | 10,580 |
| 14 | 欠妳的那場婚禮 | 10,573 |
| 15 | 利昂内尔·梅西 | 10,358 |
| 16 | 填詞L | 10,111 |
| 17 | 鐵拳教育 | 9,809 |
| 18 | 吳昇峰 | 9,470 |
| 19 | 祖德·贝林厄姆 | 9,179 |
| 20 | 南柱赫 | 8,927 |
| 21 | 基利安·麥巴比 | 8,920 |
| 22 | 蘇志燮 | 8,338 |
| 23 | 拉明·亞馬爾 | 7,902 |
| 24 | 洪金宝 | 7,829 |
| 25 | 2026年日本羽毛球公開賽 | 7,824 |
| 26 | 草蜢 (組合) | 6,598 |
| 27 | 國際足協世界盃決賽列表 | 6,421 |
| 28 | 克里斯托弗·诺兰 | 6,326 |
| 29 | 习近平 | 6,319 |
| 30 | 洪天明 | 6,288 |
| 31 | 英格蘭足球代表隊 | 6,223 |
| 32 | 给阿嬷的情书 | 6,106 |
| 33 | 野狗骨头 | 6,045 |
| 34 | 給你夢想 | 6,031 |
| 35 | 奥德修斯 | 6,016 |
| 36 | 孫娜恩 | 5,681 |
| 37 | 公寓黑風暴 | 5,652 |
| 38 | 愛你致死不渝 | 5,563 |
| 39 | 艾米 (演員) | 5,562 |
| 40 | 2026年國際足協世界盃統計數據 | 5,506 |
| 41 | 埃尔林·哈兰德 | 5,460 |
| 42 | 華莎 | 5,416 |
| 43 | 曹承佑 | 5,369 |
| 43 | 尼古喵喵 | 5,369 |
| 45 | 關於我轉生變成史萊姆這檔事角色列表 | 5,340 |
| 46 | 簡舒培 | 5,164 |
| 47 | 阿伽门农 | 5,071 |
| 47 | 基斯坦奴·朗拿度 | 5,071 |
| 49 | 福克兰群岛 | 4,989 |
| 50 | 施南生 | 4,782 |
| 51 | 國際足協世界盃紀錄及統計列表 | 4,698 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV