Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
1,482,107
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
29,642
Avg Views per Article
#1 Article — 542,178 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 542,178 |
| 2 | 小泉八雲 | 80,336 |
| 3 | 森英恵 | 75,323 |
| 4 | 特別:検索 | 70,521 |
| 5 | 同志社国際中学校・高等学校 | 40,829 |
| 6 | 前田ゆきえ | 37,172 |
| 7 | 青柳文太郎 | 31,318 |
| 8 | 森泉 | 28,254 |
| 9 | 芝山努 | 26,964 |
| 10 | 伊藤大海 (野球) | 22,750 |
| 11 | 斉藤慎二 | 22,441 |
| 12 | 浜崎慎治 | 20,726 |
| 13 | 竹内友佳 | 19,881 |
| 14 | 美空ひばり | 17,911 |
| 15 | 若嶋津六夫 | 17,621 |
| 16 | 高橋成美 | 17,618 |
| 17 | ワールド・ベースボール・クラシック | 17,454 |
| 18 | 井端弘和 | 16,285 |
| 19 | 小林涼子 | 16,167 |
| 20 | 森研 | 15,574 |
| 21 | 再会 (横関大) | 14,921 |
| 22 | アンドレス・マチャド | 14,648 |
| 22 | 乃嶋架菜 | 14,648 |
| 24 | 渡辺貞夫 | 14,577 |
| 25 | 平山功太 | 14,228 |
| 26 | 瀬戸サオリ | 14,182 |
| 27 | 東京暗黒街・竹の家 | 13,923 |
| 28 | ベネズエラ | 13,552 |
| 29 | 伊勢崎賢治 | 13,356 |
| 30 | M!LK | 12,562 |
| 31 | 井上真央 | 11,521 |
| 32 | 高市早苗 | 11,369 |
| 33 | ネコニスズ | 11,319 |
| 34 | モナキ | 11,293 |
| 35 | ゴールデンカムイ | 11,179 |
| 36 | 二瓶有加 | 10,605 |
| 37 | 細野豪志 | 10,556 |
| 38 | 高田みづえ | 10,500 |
| 39 | 同志社大学 | 10,481 |
| 40 | 宮川大助・花子 | 10,311 |
| 41 | 黒柳徹子 | 10,244 |
| 42 | 竹内涼真 | 10,146 |
| 43 | 大谷翔平 | 9,937 |
| 44 | 南原清隆 | 9,730 |
| 45 | 森星 | 9,378 |
| 46 | 京都アニメーション放火殺人事件 | 9,191 |
| 47 | 小泉節子 | 9,179 |
| 48 | 東村芽依 | 9,148 |
| 49 | 黒木千晶 | 9,068 |
| 50 | 森下洋子 | 9,032 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV