Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
1,624,468
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
32,489
Avg Views per Article
#1 Article — 500,758 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 500,758 |
| 2 | 中山麻理 | 88,637 |
| 3 | 特別:検索 | 82,073 |
| 4 | 筑波病 | 69,545 |
| 5 | 福山康平 | 62,415 |
| 6 | 九条の大罪 | 54,969 |
| 7 | 柏原崇 | 36,932 |
| 8 | 黒田みゆ | 36,519 |
| 9 | にじさんじ | 30,850 |
| 10 | 中島みゆき | 28,933 |
| 11 | 前田公輝 | 28,614 |
| 12 | BTS | 28,593 |
| 13 | 八村倫太郎 | 23,292 |
| 14 | 永作博美 | 23,166 |
| 15 | ベニート・ムッソリーニの死 | 21,898 |
| 16 | 本好きの下剋上 | 21,875 |
| 17 | 風、薫る | 20,699 |
| 18 | 大山捨松 | 19,991 |
| 19 | 黄泉のツガイ | 19,570 |
| 20 | 山田裕貴 | 17,897 |
| 21 | M!LK | 17,168 |
| 22 | 内田有紀 | 16,808 |
| 23 | 西川遥輝 | 15,789 |
| 24 | あかね噺 | 15,535 |
| 25 | 本好きの下剋上 (アニメ) | 15,341 |
| 26 | 炎炎ノ消防隊 | 15,045 |
| 27 | 三田村邦彦 | 14,835 |
| 28 | 若葉竜也 | 14,587 |
| 29 | V (歌手) | 14,503 |
| 30 | 町田啓太 | 14,282 |
| 31 | A-10 (航空機) | 14,262 |
| 32 | 黒崎煌代 | 13,977 |
| 33 | HANA (ガールズグループ) | 13,772 |
| 34 | 大関和 | 13,542 |
| 35 | 高橋成美 | 13,537 |
| 36 | 中条あやみ | 13,414 |
| 37 | JUNG KOOK | 13,366 |
| 38 | 池田エライザ | 12,958 |
| 39 | トリカブト | 12,863 |
| 40 | 小関裕太 | 12,856 |
| 41 | 中村一葉 | 12,814 |
| 42 | 岡田将生 | 12,381 |
| 43 | ソウルイーター | 12,049 |
| 44 | 豊臣秀長 | 12,007 |
| 45 | ファーストサマーウイカ | 11,753 |
| 46 | 高等学校必履修科目未履修問題 | 11,647 |
| 47 | 柳楽優弥 | 11,640 |
| 48 | ハンバート ハンバート | 11,552 |
| 49 | 佐藤晴美 | 11,543 |
| 50 | 松山ケンイチ | 11,416 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV