Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
1,467,060
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
29,341
Avg Views per Article
#1 Article — 509,744 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 509,744 |
| 2 | 特別:検索 | 80,308 |
| 3 | 伊藤俊人 | 77,084 |
| 4 | 大宮エリー | 50,177 |
| 5 | 真凛 | 41,339 |
| 6 | 常見陽平 | 33,685 |
| 7 | 市川染五郎 (8代目) | 32,281 |
| 8 | 金杉太朗 | 31,398 |
| 9 | 村上宗隆 | 27,392 |
| 10 | チエ・カジウラ | 26,846 |
| 11 | 宮崎麗果 | 25,557 |
| 12 | M!LK | 22,517 |
| 13 | 熊谷真実 | 21,040 |
| 14 | 北大路魯山人 | 19,630 |
| 15 | 吉里吉里人 | 18,857 |
| 16 | 横田慎太郎 | 18,353 |
| 17 | JR福知山線脱線事故 | 16,833 |
| 18 | 松田美由紀 | 16,244 |
| 19 | 藤原季節 | 16,062 |
| 20 | 高橋克実 | 15,511 |
| 21 | 三陸はるか沖地震 | 15,285 |
| 22 | ブランドン・リー | 15,172 |
| 23 | 舟山久美子 | 14,719 |
| 24 | 岡江久美子 | 14,705 |
| 25 | 関菜々巳 | 14,484 |
| 26 | 九条の大罪 | 13,787 |
| 27 | 智行ちゃん誘拐殺人事件 | 13,738 |
| 28 | &TEAM | 13,682 |
| 29 | シャイン (映画) | 12,850 |
| 30 | 木暮武彦 | 12,698 |
| 31 | 大瀧詠一 | 12,657 |
| 32 | 黒木啓司 | 12,474 |
| 33 | 田中雄士 | 12,439 |
| 34 | デイヴィッド・ヘルフゴット | 12,355 |
| 35 | ミステリークレイフィッシュ | 12,317 |
| 36 | 日本三國 | 12,190 |
| 37 | 風、薫る | 12,130 |
| 38 | 松本幸四郎 (10代目) | 11,522 |
| 39 | 黒島結菜 | 11,467 |
| 40 | 村上遥奈 | 11,101 |
| 41 | 天までとどけ | 11,033 |
| 42 | 大谷翔平 | 11,032 |
| 43 | さくらもも | 10,983 |
| 44 | 松田ゆう姫 | 10,699 |
| 45 | 三吉彩花 | 10,506 |
| 46 | 警視庁文書捜査官 | 10,151 |
| 47 | 光市母子殺害事件 | 10,115 |
| 48 | 杉咲花 | 9,985 |
| 49 | 大日本帝国陸軍 | 9,967 |
| 50 | 佐野勇斗 | 9,959 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV