Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
1,503,603
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
30,072
Avg Views per Article
#1 Article — 582,416 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 582,416 |
| 2 | 特別:検索 | 79,251 |
| 3 | 生田絵梨花 | 57,279 |
| 4 | ゴダイゴ | 47,285 |
| 5 | 細木数子 | 46,995 |
| 6 | 中村倫也 (俳優) | 32,170 |
| 7 | 中村児太郎 (6代目) | 30,749 |
| 8 | 小林旭 | 28,300 |
| 9 | タケカワユキヒデ | 26,991 |
| 10 | 小田裕香子 | 26,138 |
| 11 | 世田谷一家殺害事件 | 25,509 |
| 12 | 大野雄二 | 23,561 |
| 13 | 真矢 (ドラマー) | 23,385 |
| 14 | 宮崎麗果 | 22,427 |
| 15 | 青山京子 | 21,322 |
| 16 | ジョリー (格闘家) | 19,436 |
| 17 | ミッキー吉野 | 18,035 |
| 18 | 坂本花織 | 17,978 |
| 19 | 石黒彩 | 17,464 |
| 20 | 島倉千代子 | 17,396 |
| 21 | トゥキュディデスの罠 | 16,766 |
| 22 | 青ゲットの殺人事件 | 16,112 |
| 23 | 習近平 | 15,786 |
| 24 | 藤堂高虎 | 15,470 |
| 25 | 中村福助 (9代目) | 14,197 |
| 26 | 山本祐大 | 14,140 |
| 27 | 浅野孝已 | 13,347 |
| 28 | 水卜麻美 | 13,294 |
| 29 | ジョナサン・シガー | 12,493 |
| 30 | 田中卓志 | 12,305 |
| 31 | M!LK | 11,640 |
| 32 | 栁俊太郎 | 11,443 |
| 33 | 風、薫る | 10,969 |
| 34 | 吉澤洋治 | 10,410 |
| 35 | 早乙女太一 | 10,076 |
| 36 | トミー・スナイダー | 9,958 |
| 37 | 信楽高原鐵道列車衝突事故 | 9,946 |
| 38 | 林遣都 | 9,933 |
| 39 | 賀来賢人 | 9,809 |
| 40 | 日本三國 | 9,651 |
| 41 | 上垣皓太朗 | 9,428 |
| 42 | 大谷翔平 | 9,391 |
| 43 | 白眞勲 | 9,369 |
| 44 | 辺野古沖抗議船転覆事故 | 9,311 |
| 45 | ゆうちゃみ | 9,217 |
| 46 | グライフ作戦 | 9,215 |
| 47 | 野村康太 | 9,054 |
| 48 | ジェンスン・フアン | 8,963 |
| 49 | 磯村勇斗 | 8,934 |
| 50 | 美空ひばり | 8,889 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV