Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
1,826,580
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
36,532
Avg Views per Article
#1 Article — 584,970 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 584,970 |
| 2 | 藤原貴弘 | 375,914 |
| 3 | 特別:検索 | 80,137 |
| 4 | 間宮祥太朗 | 42,693 |
| 5 | M!LK | 42,117 |
| 6 | 女子高生コンクリート詰め殺人事件 | 40,947 |
| 7 | 出口夏希 | 36,505 |
| 8 | 川田翔子 | 34,528 |
| 9 | 細木数子 | 28,196 |
| 10 | 藤原季節 | 25,488 |
| 11 | 江田憲司 | 21,584 |
| 12 | 野村絢 | 21,424 |
| 13 | 中尾ミエ | 21,382 |
| 14 | 佐野勇斗 | 20,275 |
| 15 | ある日どこかで | 19,992 |
| 16 | 矢井田瞳 | 18,653 |
| 17 | 鈴木雅之 (歌手) | 18,488 |
| 18 | 賀来賢人 | 16,072 |
| 19 | 住田萌乃 | 16,066 |
| 20 | 松田悟志 | 16,044 |
| 21 | カルーセル麻紀 | 15,515 |
| 22 | 光宗薫 | 15,430 |
| 23 | 板垣瑞生 | 14,803 |
| 24 | 鈴木聖美 | 14,634 |
| 25 | 島谷ひとみ | 13,735 |
| 26 | 佐藤二朗 | 13,647 |
| 27 | 高橋健一 (お笑い芸人) | 13,636 |
| 28 | ジェーン・シーモア (女優) | 13,352 |
| 29 | 舟山久美子 | 13,221 |
| 30 | 峯田和伸 | 12,440 |
| 31 | 荻野目洋子 | 11,872 |
| 32 | 大谷翔平 | 11,627 |
| 33 | クリストファー・リーヴ | 11,585 |
| 34 | 吉田麻也 | 11,522 |
| 35 | 加勢大周 | 11,274 |
| 36 | 村上世彰 | 11,067 |
| 37 | 山里亮太 | 10,506 |
| 38 | 上川隆也 | 10,366 |
| 39 | 辻野隆三 | 10,326 |
| 40 | 島倉千代子 | 10,267 |
| 41 | 宮世琉弥 | 10,206 |
| 42 | 岡本姫奈 | 9,715 |
| 43 | BLEACHの登場人物 | 9,614 |
| 44 | ザ・ボーイズ (テレビドラマ) | 9,568 |
| 45 | 日本三國 | 9,394 |
| 46 | 深田えいみ | 9,297 |
| 47 | 僕のヒーローアカデミア | 9,274 |
| 48 | 山崎和佳奈 | 9,152 |
| 49 | 風、薫る | 9,044 |
| 50 | 倉科カナ | 9,016 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV