Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
1,425,178
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
28,504
Avg Views per Article
#1 Article — 529,570 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 529,570 |
| 2 | 海街diary (映画) | 61,657 |
| 3 | 特別:検索 | 60,828 |
| 4 | 海街diary | 60,202 |
| 5 | 山口良治 | 27,030 |
| 6 | 盛田幸妃 | 26,621 |
| 7 | 広瀬すず | 25,854 |
| 8 | 朝倉海 | 25,579 |
| 9 | 能條愛未 | 25,311 |
| 10 | 西田陸浮 | 24,985 |
| 11 | 古川琴音 | 24,628 |
| 12 | 嵐 (グループ) | 24,320 |
| 13 | 細木数子 | 22,312 |
| 14 | コンスタンティノープルの陥落 | 22,021 |
| 15 | 三宅亮輔 | 20,358 |
| 16 | AMIAYA | 19,852 |
| 17 | M!LK | 19,605 |
| 18 | 川崎ヒロユキ | 18,042 |
| 19 | 綾瀬はるか | 15,909 |
| 20 | 長澤まさみ | 15,851 |
| 21 | 橋上秀樹 | 15,597 |
| 22 | 柿谷曜一朗 | 14,779 |
| 23 | 平尾誠二 | 14,537 |
| 24 | 夏帆 | 14,252 |
| 25 | アンドニ・イラオラ | 13,580 |
| 26 | スクール☆ウォーズ | 13,371 |
| 27 | 鶴屋怜 | 13,018 |
| 28 | 松永久秀 | 12,918 |
| 29 | 阿部慎之助 | 12,756 |
| 30 | 羽月隆太郎 | 12,150 |
| 31 | 旭川女子高生殺人事件 | 12,059 |
| 32 | 金澤ダイスケ | 11,955 |
| 33 | 深田えいみ | 11,799 |
| 34 | マンダロリアン (テレビドラマ) | 11,798 |
| 35 | 中村橋之助 (4代目) | 11,496 |
| 36 | ジョルジェ・マルティノヴィッチ事件 | 11,457 |
| 37 | 佐藤駿一郎 | 11,376 |
| 38 | 竹内結子 | 11,311 |
| 39 | 吉村崇 | 11,089 |
| 40 | 佐野勇斗 | 10,941 |
| 41 | 加藤清正 | 10,673 |
| 42 | 大谷翔平 | 10,574 |
| 43 | 是枝裕和 | 10,516 |
| 44 | スター・ウォーズシリーズ | 10,501 |
| 45 | UEFAチャンピオンズリーグ | 10,192 |
| 46 | TAO (ファッションモデル) | 10,124 |
| 47 | Superfly | 10,122 |
| 48 | 箱の中の羊 | 10,021 |
| 49 | 山本清悟 | 9,895 |
| 50 | SHISHAMO | 9,786 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV