Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
171,903
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
3,438
Avg Views per Article
#1 Article — 30,728 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | 문화방송 | 30,728 |
| 2 | 특수:검색 | 28,141 |
| 3 | 위키백과:대문 | 26,123 |
| 4 | 한국방송공사 | 10,477 |
| 5 | 한국교육방송공사 | 6,695 |
| 6 | KF-21 보라매 | 3,712 |
| 7 | 이진숙 (언론인) | 2,857 |
| 8 | 카카오톡 | 2,772 |
| 9 | 2026년 이란 전쟁 | 2,646 |
| 10 | 파일:XHamster logo.svg | 2,645 |
| 11 | 유지태 | 2,593 |
| 12 | 특수:최근바뀜 | 2,352 |
| 13 | 샌디훅 초등학교 총기 난사 사건 | 2,303 |
| 14 | 김지원 (배우) | 2,285 |
| 15 | 유튜브 | 1,990 |
| 16 | 김부겸 | 1,800 |
| 17 | 나프타 | 1,675 |
| 18 | 평안북도지사 | 1,627 |
| 19 | 엄흥도 | 1,480 |
| 20 | 사막화 | 1,475 |
| 21 | 진 (가수) | 1,451 |
| 22 | 이토 준지 | 1,445 |
| 23 | 세조 (조선) | 1,406 |
| 24 | 한준호 (정치인) | 1,367 |
| 25 | 이란 | 1,362 |
| 26 | 연합뉴스 | 1,347 |
| 27 | 인스타그램 | 1,346 |
| 28 | 강소라 | 1,337 |
| 29 | 대한민국 | 1,272 |
| 30 | 사카구치 료코 | 1,258 |
| 31 | 인조 (조선) | 1,256 |
| 32 | 위키백과:여성의 달 포토워크 - 내가 걷는 이유 | 1,222 |
| 33 | 한명회 | 1,216 |
| 34 | 대한민국의 영화 흥행 기록 | 1,210 |
| 35 | 방탄소년단 | 1,184 |
| 36 | 이수연 (가수) | 1,170 |
| 37 | 이소나 | 1,163 |
| 38 | 사순절 | 1,138 |
| 39 | 차량 부제 운행 | 1,107 |
| 40 | 성리 (가수) | 1,100 |
| 41 | 박지훈 (1999년) | 1,098 |
| 42 | 네이버 | 1,095 |
| 43 | 미국의 중간선거 | 1,041 |
| 44 | 단종 (조선) | 1,039 |
| 45 | 금태섭 | 1,029 |
| 46 | 챗GPT | 1,012 |
| 47 | ㅣ | 983 |
| 48 | 연산군 | 970 |
| 49 | 정국 (가수) | 965 |
| 50 | 장항준 | 938 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV