Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
174,861
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
3,497
Avg Views per Article
#1 Article — 33,692 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | 특수:검색 | 33,692 |
| 2 | 위키백과:대문 | 24,815 |
| 3 | 문화방송 | 22,176 |
| 4 | 한국방송공사 | 9,908 |
| 5 | 유튜브 | 7,770 |
| 6 | 모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다 | 5,909 |
| 7 | 한국교육방송공사 | 5,290 |
| 8 | 혼슈 | 4,348 |
| 9 | 변우석 | 3,917 |
| 10 | 카카오톡 | 3,236 |
| 11 | 파일:XHamster logo.svg | 3,201 |
| 12 | 이춘재 연쇄 살인 사건 | 2,707 |
| 13 | 이춘재 | 2,417 |
| 14 | 허수아비 (드라마) | 2,130 |
| 15 | 인도 대통령 | 1,855 |
| 16 | 제미나이 | 1,732 |
| 17 | 박지선 | 1,668 |
| 18 | 위키백과:청소년 편집 동아리 위키루키즈 | 1,582 |
| 19 | 정원오 | 1,425 |
| 20 | 디시인사이드 | 1,393 |
| 21 | 정우 | 1,382 |
| 22 | 인스타그램 | 1,372 |
| 23 | 특수:최근바뀜 | 1,370 |
| 24 | 노란봉투법 | 1,350 |
| 25 | 장동혁 (정치인) | 1,349 |
| 26 | 신이랑 법률사무소 | 1,327 |
| 27 | 신현송 | 1,309 |
| 28 | 아이유 | 1,270 |
| 29 | 홀로코스트 | 1,201 |
| 30 | 대한민국 | 1,185 |
| 31 | 전용기 | 1,183 |
| 32 | 곡우 | 1,176 |
| 33 | 아폴로 11호 | 1,140 |
| 34 | 클로드 (언어 모델) | 1,123 |
| 35 | 빅 나티 | 1,117 |
| 36 | 네이버 | 1,096 |
| 37 | 연합뉴스 | 1,093 |
| 38 | 주기율표 | 1,051 |
| 39 | 공승연 | 1,025 |
| 40 | 사랑을 처방해 드립니다 | 1,019 |
| 41 | 1958년 리투야만 거대해일 | 1,013 |
| 42 | 김민수 (1978년) | 991 |
| 43 | 왕기춘 | 990 |
| 44 | 이주연 (1987년) | 986 |
| 45 | 첫 번째 남자 | 974 |
| 46 | 고아성 | 962 |
| 47 | 한동훈 | 938 |
| 48 | 위키백과:과학의 달 에디터톤/2026년 | 907 |
| 49 | 김진 (1959년) | 901 |
| 50 | 차영훈 | 890 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV