Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
1,218,336
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
24,367
Avg Views per Article
#1 Article — 244,978 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | Wikipedia:首页 | 244,978 |
| 2 | 2026年世界棒球經典賽 | 126,695 |
| 3 | 史都華·費爾柴德 | 109,653 |
| 4 | 世界棒球經典賽 | 84,295 |
| 5 | 大谷翔平 | 62,216 |
| 6 | 王貞治 | 51,122 |
| 8 | 訂閱男友 | 28,459 |
| 9 | 2026年全英羽毛球公開賽 | 23,627 |
| 10 | 菊池雄星 | 22,605 |
| 11 | 2026年世界棒球經典賽資格賽中華台北代表隊 | 20,194 |
| 12 | 2023年世界棒球經典賽 | 18,277 |
| 13 | 2026年世界棒球經典賽韓國代表隊 | 18,081 |
| 14 | 李政厚 | 17,262 |
| 15 | 柳賢振 | 16,750 |
| 16 | 鍾培生 | 16,746 |
| 17 | 2026年伊朗戰爭 | 15,405 |
| 18 | 林昱珉 | 14,928 |
| 19 | 世界棒球12強賽 | 14,720 |
| 20 | 古林睿煬 | 13,801 |
| 21 | 2026年世界棒球經典賽資格賽 | 13,706 |
| 22 | 伊朗 | 13,506 |
| 23 | 鈴木誠也 | 13,077 |
| 24 | 陽光女子合唱團 | 12,431 |
| 25 | 2026年世界棒球經典賽日本代表隊 | 12,352 |
| 26 | 張育成 | 12,250 |
| 27 | 田中真美子 | 11,798 |
| 28 | 莊陳仲敖 | 11,403 |
| 29 | 山本由伸 | 11,259 |
| 30 | 张凌赫 | 9,772 |
| 31 | 阿里·哈梅內伊 | 9,730 |
| 32 | 夜王 (電影) | 9,544 |
| 33 | 金慧成 | 9,541 |
| 34 | 林家正 | 9,522 |
| 35 | 王建民 | 9,367 |
| 36 | 鄭宗哲 | 8,908 |
| 37 | 沙子宸 | 8,818 |
| 38 | 莊雅婷 | 8,787 |
| 39 | 2026年世界棒球經典賽中華台北代表隊 | 8,718 |
| 40 | 陽岱鋼 | 8,660 |
| 41 | 2024年世界棒球12強賽 | 8,297 |
| 42 | 陳傑憲 | 8,266 |
| 43 | Jisoo | 8,118 |
| 44 | 2026年世界棒球經典賽C組 | 8,004 |
| 45 | 克里夫蘭守護者 | 7,849 |
| 46 | 国际妇女节 | 7,811 |
| 47 | 唐宮奇案之青霧風鳴 | 7,640 |
| 48 | 习近平 | 7,477 |
| 49 | 捷克 | 7,384 |
| 50 | 吉田正尚 | 7,299 |
| 51 | 镖人:风起大漠 | 7,228 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV