Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
1,571,160
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
31,423
Avg Views per Article
#1 Article — 244,078 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | Wikipedia:首页 | 244,078 |
| 2 | 2026年世界棒球經典賽 | 160,885 |
| 3 | 史都華·費爾柴德 | 132,880 |
| 4 | 世界棒球經典賽 | 109,774 |
| 5 | 古林睿煬 | 74,662 |
| 7 | 王貞治 | 43,657 |
| 8 | 大谷翔平 | 41,332 |
| 9 | 孫易磊 | 35,605 |
| 10 | 鄭宗哲 | 35,289 |
| 11 | 林維恩 | 30,677 |
| 12 | 2026年全英羽毛球公開賽 | 30,575 |
| 13 | 国际妇女节 | 30,565 |
| 14 | 張育成 | 29,337 |
| 15 | 訂閱男友 | 28,842 |
| 16 | 李政厚 | 28,737 |
| 17 | 丹恩·唐寧 | 26,283 |
| 18 | 柳賢振 | 25,537 |
| 19 | 金倒永 | 25,123 |
| 20 | 2023年世界棒球經典賽 | 24,177 |
| 21 | 2026年世界棒球經典賽資格賽中華台北代表隊 | 22,229 |
| 22 | 陳傑憲 | 21,443 |
| 23 | 2026年世界棒球經典賽韓國代表隊 | 20,197 |
| 24 | 世界棒球12強賽 | 19,061 |
| 25 | 林家正 | 18,198 |
| 26 | 2026年世界棒球經典賽中華台北代表隊 | 16,219 |
| 27 | 郭彬 | 16,178 |
| 28 | 2026年世界棒球經典賽資格賽 | 15,558 |
| 29 | 林安可 | 14,606 |
| 30 | 2026年伊朗戰爭 | 14,108 |
| 31 | 吉力吉撈·鞏冠 | 14,054 |
| 32 | 張奕 | 13,379 |
| 33 | 林昱珉 | 12,926 |
| 34 | 2024年世界棒球12強賽 | 12,812 |
| 35 | 克里夫蘭守護者 | 12,798 |
| 36 | 张凌赫 | 12,640 |
| 37 | 太極樂隊 | 12,368 |
| 38 | 2026年世界棒球經典賽C組 | 11,864 |
| 39 | 王建民 | 11,442 |
| 40 | 伊朗 | 11,428 |
| 41 | 陽光女子合唱團 | 11,107 |
| 42 | 吉田正尚 | 10,876 |
| 43 | 中華成棒隊 | 10,583 |
| 44 | 藉著雨點說愛你 | 10,253 |
| 45 | 曾峻岳 | 10,152 |
| 46 | 中年好聲音4 | 10,029 |
| 47 | 2013年世界棒球經典賽 | 9,964 |
| 48 | 鍾培生 | 9,770 |
| 49 | 林俊易 | 9,314 |
| 50 | 夜王 (電影) | 8,833 |
| 51 | 陽岱鋼 | 8,756 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV