Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
707,794
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
14,156
Avg Views per Article
#1 Article — 230,293 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | Wikipedia:首页 | 230,293 |
| 2 | 2026年世界棒球經典賽 | 87,138 |
| 4 | 逐玉 | 42,485 |
| 5 | 世界棒球經典賽 | 27,266 |
| 6 | OpenClaw | 21,457 |
| 7 | 訂閱男友 | 16,517 |
| 8 | 张凌赫 | 15,234 |
| 9 | 2026年伊朗戰爭 | 15,001 |
| 10 | ENHYPEN | 13,276 |
| 11 | 田曦薇 | 10,574 |
| 12 | 巴姆·阿德巴約 | 10,351 |
| 13 | 史都華·費爾柴德 | 9,202 |
| 14 | 大谷翔平 | 8,696 |
| 15 | 陽光女子合唱團 | 8,105 |
| 16 | 伊朗 | 8,006 |
| 17 | 袁惟仁 | 7,797 |
| 18 | 2023年世界棒球經典賽 | 7,539 |
| 19 | 穆杰塔巴·哈梅内伊 | 7,446 |
| 20 | 习近平 | 7,345 |
| 21 | 臥底嬌娃 | 7,125 |
| 22 | 蔡瑞雪 | 7,024 |
| 23 | 陳傑憲 | 6,597 |
| 24 | 唐宮奇案之青霧風鳴 | 6,411 |
| 25 | 世界棒球12強賽 | 6,045 |
| 26 | Passion Sisters | 5,733 |
| 27 | Jisoo | 5,302 |
| 28 | 孫易磊 | 5,301 |
| 29 | 2026年世界棒球經典賽B組 | 5,260 |
| 30 | 夜王 (電影) | 5,217 |
| 31 | 宋平 | 5,211 |
| 32 | 林家正 | 5,177 |
| 33 | 阿里·哈梅內伊 | 5,149 |
| 34 | 2026年瑞士羽毛球公開賽 | 5,133 |
| 35 | 六四事件 | 5,024 |
| 36 | 霍爾木茲海峽 | 4,986 |
| 37 | ONE PIECE (網路劇) | 4,902 |
| 38 | 臥底洪小姐 | 4,774 |
| 39 | 徐仁國 | 4,650 |
| 40 | 鍾培生 | 4,500 |
| 41 | 2026年世界棒球經典賽資格賽 | 4,313 |
| 42 | 莎拉的真偽人生 | 4,167 |
| 43 | 鄭麗君 | 4,068 |
| 44 | 成何体统 | 4,059 |
| 45 | 給你宇宙 (電視劇) | 4,058 |
| 46 | 榮耀:她們的法庭 | 4,038 |
| 47 | 徐康俊 | 4,005 |
| 48 | 曾豪駒 | 3,998 |
| 49 | 狸想世界 | 3,971 |
| 50 | 東日本大震災 | 3,954 |
| 51 | 王貞治 | 3,914 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV