Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
836,683
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
16,734
Avg Views per Article
#1 Article — 249,412 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | Wikipedia:首页 | 249,412 |
| 2 | 2026年世界棒球經典賽 | 66,759 |
| 4 | 逐玉 | 43,502 |
| 5 | ENHYPEN | 38,320 |
| 6 | 世界棒球經典賽 | 33,108 |
| 7 | 訂閱男友 | 20,240 |
| 8 | OpenClaw | 18,002 |
| 9 | 文保景 | 16,609 |
| 10 | 史都華·費爾柴德 | 14,957 |
| 11 | 2026年伊朗戰爭 | 14,930 |
| 12 | 张凌赫 | 14,791 |
| 13 | 袁惟仁 | 14,572 |
| 14 | 大谷翔平 | 14,042 |
| 15 | 宋平 | 13,517 |
| 16 | 梁為超 | 12,824 |
| 17 | 田曦薇 | 11,010 |
| 18 | 李羲承 | 10,977 |
| 19 | 穆杰塔巴·哈梅内伊 | 10,606 |
| 20 | 陳冠宇 | 10,552 |
| 21 | 孫易磊 | 10,540 |
| 22 | 2023年世界棒球經典賽 | 10,495 |
| 23 | 伊朗 | 9,939 |
| 24 | 世界棒球12強賽 | 9,898 |
| 25 | 王貞治 | 9,594 |
| 26 | 臥底嬌娃 | 8,932 |
| 27 | 陽光女子合唱團 | 8,187 |
| 28 | 林家正 | 8,070 |
| 29 | 張育成 | 7,941 |
| 30 | 习近平 | 7,433 |
| 31 | 阿里·哈梅內伊 | 7,214 |
| 32 | 李政厚 | 7,159 |
| 33 | 陳傑憲 | 7,154 |
| 34 | 唐宮奇案之青霧風鳴 | 6,392 |
| 35 | 2026年世界棒球經典賽資格賽 | 6,044 |
| 36 | Jisoo | 6,003 |
| 37 | 夜王 (電影) | 5,814 |
| 38 | 臥底洪小姐 | 5,777 |
| 39 | 古林睿煬 | 5,720 |
| 40 | 六四事件 | 5,394 |
| 41 | 蔡瑞雪 | 5,377 |
| 42 | 捷克 | 5,117 |
| 43 | 吉力吉撈·鞏冠 | 5,113 |
| 44 | 徐仁國 | 5,053 |
| 45 | ZEROBASEONE | 5,016 |
| 46 | 2024年世界棒球12強賽 | 4,962 |
| 47 | 霍爾木茲海峽 | 4,960 |
| 48 | 徐康俊 | 4,800 |
| 49 | 王建民 | 4,752 |
| 50 | 鍾培生 | 4,560 |
| 51 | 鄭麗君 | 4,543 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV