Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
639,542
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
12,791
Avg Views per Article
#1 Article — 230,670 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | Wikipedia:首页 | 230,670 |
| 3 | 2026年國際足協世界盃 | 29,070 |
| 4 | 金特務:本色回歸 | 25,176 |
| 5 | 欠妳的那場婚禮 | 24,194 |
| 6 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 21,140 |
| 7 | 鐵拳教育 | 18,779 |
| 8 | 非份之罪 | 18,012 |
| 9 | 阿若拉SA60L輕型飛機撞擊中國尊事件 | 11,609 |
| 10 | 郭文贵 | 11,408 |
| 11 | 梁珊 | 11,097 |
| 12 | 给阿嬷的情书 | 10,834 |
| 13 | 楊珍妮 | 9,965 |
| 14 | 顏慧欣 | 9,088 |
| 15 | 埃尔林·哈兰德 | 9,044 |
| 16 | 國際足協世界盃 | 8,377 |
| 17 | 哈里·凱恩 | 8,266 |
| 18 | 國際足協世界排名 | 7,324 |
| 19 | 曾馨瑩 | 7,217 |
| 20 | 愛你致死不渝 | 6,522 |
| 21 | 黃錦輝 (工程師) | 6,468 |
| 22 | 郭台銘 | 6,232 |
| 23 | 基斯坦奴·朗拿度 | 6,178 |
| 24 | 习近平 | 6,176 |
| 25 | 2026年WTT美国大满贯 | 5,960 |
| 26 | 顏慶章 | 5,919 |
| 27 | 貝安琪 | 5,763 |
| 28 | 林榮基 | 5,751 |
| 29 | 三鶯線 | 5,695 |
| 30 | 拉明·亞馬爾 | 5,517 |
| 31 | 蘇志燮 | 5,449 |
| 32 | 佛得角 | 5,339 |
| 33 | 兰西雅 | 5,275 |
| 34 | 橋本愛 | 5,213 |
| 35 | 刚果民主共和国 | 5,173 |
| 36 | 我的王室死對頭 | 5,169 |
| 37 | 卢卡·莫德里奇 | 5,166 |
| 38 | 金武烈 | 5,164 |
| 39 | 基利安·麥巴比 | 5,108 |
| 40 | 氣體人第一號 (電視劇) | 5,064 |
| 41 | 朱軒洋 | 4,966 |
| 42 | 張孝全 | 4,790 |
| 43 | 蘇慧倫 | 4,772 |
| 44 | 2026年國際足協世界盃淘汰賽 | 4,722 |
| 45 | 利昂内尔·梅西 | 4,639 |
| 46 | 中華民國 | 4,417 |
| 47 | 陳嫺靜 | 4,400 |
| 48 | 克羅地亞國家足球隊 | 4,344 |
| 49 | 新進社員姜會長 | 4,336 |
| 50 | 六四事件 | 4,302 |
| 51 | A-Lin | 4,283 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV