Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
694,986
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
13,900
Avg Views per Article
#1 Article — 227,693 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | Wikipedia:首页 | 227,693 |
| 3 | 2026年國際足協世界盃 | 34,929 |
| 4 | 金特務:本色回歸 | 28,718 |
| 5 | 欠妳的那場婚禮 | 25,190 |
| 6 | 非份之罪 | 21,460 |
| 7 | 鐵拳教育 | 20,511 |
| 8 | 埃尔林·哈兰德 | 15,577 |
| 9 | 给阿嬷的情书 | 13,845 |
| 10 | 郭文贵 | 13,609 |
| 11 | 刚果民主共和国 | 12,848 |
| 12 | 楊珍妮 | 12,263 |
| 13 | 黃錦輝 (工程師) | 11,744 |
| 14 | 基利安·麥巴比 | 11,549 |
| 15 | 顏慧欣 | 11,221 |
| 16 | 國際足協世界排名 | 10,558 |
| 17 | 阿若拉SA60L輕型飛機撞擊中國尊事件 | 10,266 |
| 18 | 哈里·凱恩 | 10,264 |
| 19 | 三鶯線 | 9,980 |
| 20 | 國際足協世界盃 | 9,934 |
| 21 | 顏慶章 | 7,620 |
| 22 | 米高·奧利斯 | 7,500 |
| 23 | 曾馨瑩 | 7,272 |
| 24 | 英格蘭足球代表隊 | 7,136 |
| 25 | 愛你致死不渝 | 7,119 |
| 26 | 习近平 | 7,100 |
| 27 | 剛果民主共和國國家足球隊 | 6,834 |
| 28 | 貝安琪 | 6,678 |
| 29 | 勒布朗·詹姆斯 | 6,644 |
| 30 | 郭台銘 | 6,221 |
| 31 | 塞内加尔 | 6,042 |
| 32 | 蘇志燮 | 6,015 |
| 33 | 陳嫺靜 | 5,964 |
| 34 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 5,935 |
| 35 | A-Lin | 5,927 |
| 36 | 2026年國際足協世界盃淘汰賽 | 5,870 |
| 37 | 我的王室死對頭 | 5,756 |
| 38 | 塞內加爾國家足球隊 | 5,656 |
| 39 | 利昂内尔·梅西 | 5,612 |
| 40 | 蘇慧倫 | 5,438 |
| 41 | 科特迪瓦 | 5,383 |
| 42 | 張孝全 | 5,282 |
| 43 | 佛得角 | 5,179 |
| 44 | 比利時國家足球隊 | 5,093 |
| 45 | 基斯坦奴·朗拿度 | 5,043 |
| 46 | 朱軒洋 | 5,015 |
| 47 | 厄瓜多尔 | 4,996 |
| 48 | 2026年WTT美国大满贯 | 4,906 |
| 49 | 金武烈 | 4,580 |
| 50 | 新進社員姜會長 | 4,535 |
| 51 | 2026年國際足協世界盃統計數據 | 4,476 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV