Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
1,578,253
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
31,565
Avg Views per Article
#1 Article — 545,107 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 545,107 |
| 2 | 特別:検索 | 111,295 |
| 3 | 小川賢太郎 | 66,918 |
| 4 | 永作博美 | 46,615 |
| 5 | 北大路魯山人 | 34,310 |
| 6 | 九条の大罪 | 33,545 |
| 7 | 本宮泰風 | 30,485 |
| 8 | 山梨キャンプ場女児失踪事件 | 29,321 |
| 9 | 岡村孝子 | 28,702 |
| 10 | 日本三國 | 27,695 |
| 11 | 三浦貴大 | 26,748 |
| 12 | 風、薫る | 25,924 |
| 13 | マイク眞木 | 25,692 |
| 14 | 大関和 | 24,335 |
| 15 | 岩崎宏美 | 22,555 |
| 16 | 浅野忠信 | 21,311 |
| 17 | 岸本良久 | 19,237 |
| 18 | 髙橋真梨子 | 18,737 |
| 19 | 松本明子 | 18,489 |
| 20 | 宇徳敬子 | 18,388 |
| 21 | とんがり帽子のアトリエ | 17,387 |
| 22 | 原田龍二 | 17,326 |
| 23 | 大原櫻子 | 16,717 |
| 24 | 内藤まろ | 16,406 |
| 25 | ゼンショーホールディングス | 15,890 |
| 26 | 本田響矢 | 15,747 |
| 27 | 大椿裕子 | 15,339 |
| 28 | 山田裕貴 | 14,973 |
| 29 | 黄泉のツガイ | 14,649 |
| 30 | 上方漫才大賞 | 14,006 |
| 31 | スーパーフリー事件 | 13,945 |
| 32 | 哀川翔 | 13,710 |
| 33 | 豊臣秀長 | 13,402 |
| 34 | レインボー (お笑いコンビ) | 13,232 |
| 35 | 鈴木雅 (看護師) | 13,043 |
| 36 | 小関裕太 | 12,961 |
| 37 | 慈雲院 (豊臣秀長室) | 12,851 |
| 38 | 上坂樹里 | 12,704 |
| 39 | 嵯峨京子 | 12,611 |
| 40 | 黒崎煌代 | 12,373 |
| 41 | M!LK | 12,234 |
| 42 | マリッジトキシン | 11,807 |
| 43 | 長尾翼 | 11,576 |
| 44 | 見上愛 | 11,518 |
| 45 | 大塚明夫 | 11,468 |
| 46 | ゼパ | 11,188 |
| 47 | 亀山房代 | 11,027 |
| 48 | 笹井芳樹 | 11,021 |
| 49 | 仲三河優太 | 10,900 |
| 50 | 柏原崇 | 10,833 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV