Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
1,382,617
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
27,652
Avg Views per Article
#1 Article — 518,252 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 518,252 |
| 2 | 特別:検索 | 76,210 |
| 3 | 岡田有希子 | 54,057 |
| 4 | 北大路欣也 | 32,079 |
| 5 | ズットズレテルズ | 31,523 |
| 6 | 九条の大罪 | 31,368 |
| 7 | ディーン・フジオカ | 28,641 |
| 8 | 風、薫る | 25,745 |
| 9 | 北大路魯山人 | 24,580 |
| 10 | 三浦貴大 | 23,430 |
| 11 | 大関和 | 21,041 |
| 12 | 麻生久美子 | 21,011 |
| 13 | 山梨キャンプ場女児失踪事件 | 20,039 |
| 14 | 菅生新樹 | 19,086 |
| 15 | 矢島由紀 | 18,886 |
| 16 | グロリア (1980年の映画) | 18,207 |
| 17 | 紫電改 | 17,989 |
| 18 | 根尾昂 | 17,840 |
| 19 | 日本三國 | 17,797 |
| 20 | 波瑠 | 16,794 |
| 21 | モナキ | 16,238 |
| 22 | 綱啓永 | 15,699 |
| 23 | 永作博美 | 15,269 |
| 24 | LiLiCo | 14,494 |
| 25 | マリッジトキシン | 13,145 |
| 26 | 黄泉のツガイ | 12,526 |
| 27 | M!LK | 12,058 |
| 28 | 高杉真宙 | 11,969 |
| 29 | 山里亮太 | 11,918 |
| 30 | 上坂樹里 | 11,903 |
| 31 | 京都府南丹市小5男児行方不明事件 | 11,832 |
| 32 | デスポーズ | 11,667 |
| 33 | 大山捨松 | 11,565 |
| 34 | 市川右太衛門 | 11,561 |
| 35 | 月夜行路 | 11,493 |
| 36 | レインボー (お笑いコンビ) | 11,472 |
| 37 | 見上愛 | 11,433 |
| 38 | 鈴木雅 (看護師) | 11,256 |
| 39 | 蒼井優 | 11,217 |
| 40 | 池山隆寛 | 10,924 |
| 41 | 手塚真生 | 10,915 |
| 42 | 瀧内公美 | 10,445 |
| 43 | 小川賢太郎 | 9,879 |
| 44 | 柳楽優弥 | 9,783 |
| 45 | 喜界島 | 9,717 |
| 46 | ボーダレス〜広域移動捜査隊〜 | 9,704 |
| 47 | 松本白鸚 (2代目) | 9,683 |
| 48 | 町田啓太 | 9,488 |
| 49 | 大椿裕子 | 9,426 |
| 50 | レバノン | 9,363 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV