Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
1,623,837
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
32,477
Avg Views per Article
#1 Article — 534,439 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 534,439 |
| 2 | ジョン万次郎 | 99,558 |
| 3 | 特別:検索 | 75,130 |
| 4 | 朝井リョウ | 50,092 |
| 5 | 大山捨松 | 47,665 |
| 6 | 多部未華子 | 47,558 |
| 7 | 茨木秀俊 | 44,862 |
| 8 | ハンバート ハンバート | 42,337 |
| 9 | レバノン | 31,775 |
| 10 | 廣瀬智紀 | 31,189 |
| 11 | 九条の大罪 | 28,505 |
| 12 | 小栗忠順 | 26,327 |
| 13 | 風、薫る | 25,598 |
| 14 | 木南晴夏 | 22,373 |
| 15 | 今井美樹 | 22,350 |
| 16 | モナキ | 22,321 |
| 17 | 高杉真宙 | 21,996 |
| 18 | 手塚真生 | 19,726 |
| 19 | 山﨑賢人 | 19,056 |
| 20 | 逆賊の幕臣 | 19,028 |
| 21 | J・D・ヴァンス | 18,201 |
| 22 | 北大路魯山人 | 18,128 |
| 23 | 波瑠 | 18,038 |
| 24 | 大自然 (お笑いコンビ) | 17,251 |
| 25 | 藤本有紀 | 16,184 |
| 26 | 日本三國 | 15,803 |
| 27 | イスラエル | 15,716 |
| 28 | 大関和 | 14,896 |
| 29 | 京都府南丹市小5男児行方不明事件 | 14,693 |
| 30 | 上坂樹里 | 14,677 |
| 31 | 山梨キャンプ場女児失踪事件 | 13,973 |
| 32 | 川栄李奈 | 13,922 |
| 33 | 篠塚勝 | 13,279 |
| 34 | 見上愛 | 13,210 |
| 35 | 紫電改 | 12,885 |
| 36 | 朝加真由美 | 12,690 |
| 37 | M!LK | 11,999 |
| 38 | 月夜行路 | 11,545 |
| 39 | 黄泉のツガイ | 11,518 |
| 40 | 茨木佑太 | 11,233 |
| 41 | 町田啓太 | 11,032 |
| 42 | 大河ドラマ | 10,789 |
| 43 | 平牧仁 | 10,641 |
| 44 | 和歌山毒物カレー事件 | 10,356 |
| 45 | 根尾昂 | 10,237 |
| 46 | 東国原英夫 | 10,074 |
| 47 | 柳楽優弥 | 9,995 |
| 48 | 池山隆寛 | 9,765 |
| 49 | デスポーズ | 9,739 |
| 50 | 今夜、秘密のキッチンで | 9,483 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV