Wikipedia Trend Report —
Automated data summary from GlyphSignal
1,073,651
Total Views (Top 50)
50
Articles Tracked
21,473
Avg Views per Article
#1 Article — 265,565 views
Top Articles
50 articles| # | Article | Views |
|---|---|---|
| 1 | Wikipedia:首页 | 265,565 |
| 2 | 2026年世界棒球經典賽 | 112,122 |
| 3 | 世界棒球經典賽 | 73,695 |
| 4 | 文保景 | 52,574 |
| 6 | 史都華·費爾柴德 | 42,071 |
| 7 | 逐玉 | 26,687 |
| 8 | 穆杰塔巴·哈梅内伊 | 23,484 |
| 9 | 李政厚 | 23,196 |
| 10 | 大谷翔平 | 22,893 |
| 11 | 王貞治 | 21,378 |
| 12 | 訂閱男友 | 21,260 |
| 13 | 2023年世界棒球經典賽 | 18,976 |
| 14 | 世界棒球12強賽 | 17,928 |
| 15 | 富察 (总编辑) | 16,781 |
| 16 | 2026年伊朗戰爭 | 16,547 |
| 17 | 古林睿煬 | 14,692 |
| 18 | OpenClaw | 14,299 |
| 19 | 伊朗 | 13,841 |
| 20 | 阿里·哈梅內伊 | 13,173 |
| 21 | 陳傑憲 | 12,833 |
| 22 | 张凌赫 | 12,594 |
| 23 | 張育成 | 11,899 |
| 24 | 孫易磊 | 11,847 |
| 25 | 2026年世界棒球經典賽韓國代表隊 | 11,807 |
| 26 | 2026年世界棒球經典賽資格賽 | 11,286 |
| 27 | 金倒永 | 10,871 |
| 28 | 林家正 | 10,776 |
| 29 | 田曦薇 | 9,519 |
| 30 | 鄭宗哲 | 9,464 |
| 31 | 2024年世界棒球12強賽 | 9,236 |
| 32 | 陽光女子合唱團 | 8,523 |
| 33 | 2026年全英羽毛球公開賽 | 8,522 |
| 34 | 2013年世界棒球經典賽 | 8,247 |
| 35 | 陽岱鋼 | 7,634 |
| 36 | 吉力吉撈·鞏冠 | 7,486 |
| 37 | 2026年世界棒球經典賽資格賽中華台北代表隊 | 7,460 |
| 38 | 臥底洪小姐 | 7,451 |
| 39 | 王建民 | 7,269 |
| 40 | 习近平 | 7,104 |
| 41 | 2026年世界棒球經典賽中華台北代表隊 | 6,932 |
| 42 | 丹恩·唐寧 | 6,879 |
| 43 | 伊朗最高领袖 | 6,846 |
| 44 | 鍾培生 | 6,611 |
| 45 | 夜王 (電影) | 6,571 |
| 46 | 唐宮奇案之青霧風鳴 | 6,288 |
| 47 | 林昱珉 | 6,227 |
| 48 | Jisoo | 6,204 |
| 49 | 2026年世界棒球經典賽多明尼加代表隊 | 6,115 |
| 50 | 2026年世界棒球經典賽C組 | 6,054 |
| 51 | 中華成棒隊 | 5,934 |
Download Data
Get this report's raw data as CSV:
Download CSV